İçeriğe atla
BrentPetrol.com
Fiyatlar canlı güncellenir · gecikmeli olabilir · yatırım tavsiyesi değildir Tüm piyasalar ve açıklamaları
GÜNDEM

EPDK verisi · 81 il

Bugün Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG

13 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye ortalaması (EPDK, en büyük 8 dağıtıcı): benzin 71,14 TL, motorin 95,20 TL, otogaz (LPG) 52,13 TL (litre). Benzinde son değişim 12 Kasım 2026: −3,46 TL (indirim); motorinde son değişim 7 Kasım 2026: −5,39 TL (indirim).

Benzin · Türkiye ortalaması

71,14 TL

İndirim −3,46 TL · 12 Kasım 2026

Motorin · Türkiye ortalaması

95,20 TL

İndirim −5,39 TL · 7 Kasım 2026

LPG · Türkiye medyanı

52,13 TL

81 ilin otogaz medyanı

Son 1 yılda benzin ve motorin (Türkiye ortalaması)

101 TL52 TL
Kas 2025 - Kas 2026 BenzinMotorin

En ucuz ve en pahalı iller

Benzin: en ucuz ve en pahalı 5 il

  1. 1. İstanbul71,08 TL
  2. 2. Kocaeli71,55 TL
  3. 3. Sakarya71,84 TL
  4. 4. Tekirdağ71,86 TL
  5. 5. Yalova71,89 TL
  1. 81. Hakkari73,80 TL
  2. 80. Elazığ73,76 TL
  3. 79. Tunceli73,74 TL
  4. 78. Iğdır73,74 TL
  5. 77. Muş73,72 TL

En ucuz ile en pahalı il arasındaki fark: 2,72 TL / litre · 81 il ortalaması 72,89 TL

Motorin: en ucuz ve en pahalı 5 il

  1. 1. İstanbul95,11 TL
  2. 2. Kocaeli95,51 TL
  3. 3. Sakarya95,81 TL
  4. 4. Yalova95,81 TL
  5. 5. Bilecik96,00 TL
  1. 81. Tunceli98,00 TL
  2. 80. Muş98,00 TL
  3. 79. Hakkari98,00 TL
  4. 78. Elazığ98,00 TL
  5. 77. Bitlis98,00 TL

En ucuz ile en pahalı il arasındaki fark: 2,89 TL / litre · 81 il ortalaması 97,04 TL

İl il akaryakıt fiyatları

İl medyanı, TL/litre. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; il adına tıklayarak marka marka fiyatları görün.

Son bildirim
Adana 72,94 TL97,10 TL52,11 TL 12 Kasım 2026
Adıyaman 73,29 TL97,40 TL52,15 TL 12 Kasım 2026
Afyonkarahisar 73,20 TL97,50 TL51,84 TL 12 Kasım 2026
Ağrı 73,70 TL97,88 TL53,60 TL 12 Kasım 2026
Amasya 72,71 TL96,88 TL52,49 TL 12 Kasım 2026
Ankara 72,10 TL96,30 TL52,00 TL 12 Kasım 2026
Antalya 73,35 TL97,60 TL51,83 TL 12 Kasım 2026
Artvin 73,09 TL97,20 TL53,25 TL 12 Kasım 2026
Aydın 72,60 TL96,87 TL51,85 TL 12 Kasım 2026
Balıkesir 72,70 TL96,98 TL51,77 TL 12 Kasım 2026
Bilecik 72,10 TL96,00 TL51,50 TL 12 Kasım 2026
Bingöl 73,70 TL97,91 TL52,53 TL 12 Kasım 2026
Bitlis 73,71 TL98,00 TL52,42 TL 12 Kasım 2026
Bolu 72,21 TL96,15 TL51,67 TL 12 Kasım 2026
Burdur 73,13 TL97,40 TL51,98 TL 12 Kasım 2026
Bursa 72,21 TL96,18 TL51,52 TL 12 Kasım 2026
Çanakkale 72,80 TL97,00 TL51,53 TL 12 Kasım 2026
Çankırı 72,59 TL96,70 TL52,25 TL 12 Kasım 2026
Çorum 72,71 TL96,90 TL52,20 TL 12 Kasım 2026
Denizli 72,89 TL97,10 TL51,87 TL 12 Kasım 2026
Diyarbakır 73,57 TL97,80 TL52,28 TL 12 Kasım 2026
Edirne 72,21 TL96,40 TL52,09 TL 12 Kasım 2026
Elazığ 73,76 TL98,00 TL52,27 TL 12 Kasım 2026
Erzincan 73,19 TL97,30 TL52,84 TL 12 Kasım 2026
Erzurum 73,12 TL97,34 TL52,74 TL 12 Kasım 2026
Eskişehir 72,40 TL96,31 TL51,77 TL 12 Kasım 2026
Gaziantep 73,05 TL97,20 TL52,12 TL 12 Kasım 2026
Giresun 72,97 TL97,10 TL52,49 TL 12 Kasım 2026
Gümüşhane 72,90 TL97,09 TL52,75 TL 12 Kasım 2026
Hakkari 73,80 TL98,00 TL52,61 TL 12 Kasım 2026
Hatay 72,81 TL97,00 TL52,14 TL 12 Kasım 2026
Isparta 73,20 TL97,50 TL52,01 TL 12 Kasım 2026
Mersin 72,90 TL97,10 TL51,93 TL 12 Kasım 2026
İstanbul(Anadolu Yakası) 71,00 TL95,01 TL51,28 TL 12 Kasım 2026
İstanbul(Avrupa Yakası) 71,15 TL95,20 TL51,89 TL 12 Kasım 2026
İzmir 72,32 TL96,60 TL51,85 TL 12 Kasım 2026
Kars 73,20 TL97,38 TL52,87 TL 12 Kasım 2026
Kastamonu 72,90 TL97,00 TL52,13 TL 12 Kasım 2026
Kayseri 73,10 TL97,30 TL51,90 TL 12 Kasım 2026
Kırklareli 72,28 TL96,40 TL52,05 TL 12 Kasım 2026
Kırşehir 72,47 TL96,63 TL52,23 TL 12 Kasım 2026
Kocaeli 71,55 TL95,51 TL51,51 TL 12 Kasım 2026
Konya 73,10 TL97,40 TL52,11 TL 12 Kasım 2026
Kütahya 73,05 TL97,01 TL51,85 TL 12 Kasım 2026
Malatya 73,34 TL97,50 TL52,06 TL 12 Kasım 2026
Manisa 72,42 TL96,67 TL51,85 TL 12 Kasım 2026
Kahramanmaraş 73,08 TL97,30 TL51,84 TL 12 Kasım 2026
Mardin 73,56 TL97,81 TL52,24 TL 12 Kasım 2026
Muğla 73,00 TL97,20 TL51,94 TL 12 Kasım 2026
Muş 73,72 TL98,00 TL52,55 TL 12 Kasım 2026
Nevşehir 73,00 TL97,20 TL52,14 TL 12 Kasım 2026
Niğde 72,90 TL97,10 TL52,03 TL 12 Kasım 2026
Ordu 72,79 TL96,86 TL52,34 TL 12 Kasım 2026
Rize 72,90 TL97,07 TL52,85 TL 12 Kasım 2026
Sakarya 71,84 TL95,81 TL51,39 TL 12 Kasım 2026
Samsun 72,72 TL96,81 TL52,24 TL 12 Kasım 2026
Siirt 73,69 TL97,91 TL52,41 TL 12 Kasım 2026
Sinop 72,85 TL96,93 TL52,11 TL 12 Kasım 2026
Sivas 73,10 TL97,30 TL52,47 TL 12 Kasım 2026
Tekirdağ 71,86 TL96,00 TL51,70 TL 12 Kasım 2026
Tokat 72,75 TL96,90 TL52,57 TL 12 Kasım 2026
Trabzon 72,87 TL97,05 TL52,54 TL 12 Kasım 2026
Tunceli 73,74 TL98,00 TL52,92 TL 12 Kasım 2026
Şanlıurfa 73,25 TL97,40 TL52,19 TL 12 Kasım 2026
Uşak 72,90 TL97,08 TL51,88 TL 12 Kasım 2026
Van 73,70 TL97,90 TL52,56 TL 12 Kasım 2026
Yozgat 72,75 TL96,91 TL52,25 TL 12 Kasım 2026
Zonguldak 72,38 TL96,36 TL51,92 TL 12 Kasım 2026
Aksaray 73,08 TL97,19 TL52,14 TL 12 Kasım 2026
Bayburt 73,00 TL97,10 TL52,81 TL 12 Kasım 2026
Karaman 73,07 TL97,20 TL52,31 TL 12 Kasım 2026
Kırıkkale 72,41 TL96,60 TL52,04 TL 12 Kasım 2026
Batman 73,55 TL97,80 TL52,42 TL 12 Kasım 2026
Şırnak 73,70 TL97,90 TL52,67 TL 12 Kasım 2026
Bartın 72,50 TL96,41 TL52,00 TL 12 Kasım 2026
Ardahan 73,20 TL97,40 TL53,19 TL 12 Kasım 2026
Iğdır 73,74 TL97,90 TL53,68 TL 12 Kasım 2026
Yalova 71,89 TL95,81 TL51,16 TL 12 Kasım 2026
Karabük 72,50 TL96,44 TL51,82 TL 12 Kasım 2026
Kilis 72,85 TL97,01 TL51,83 TL 12 Kasım 2026
Osmaniye 72,80 TL97,00 TL52,14 TL 12 Kasım 2026
Düzce 72,03 TL96,00 TL51,64 TL 12 Kasım 2026

Akaryakıt fiyatları hakkında sık sorulanlar

Bugün benzin ve motorin kaç TL?

13 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye ortalaması (EPDK, en büyük 8 dağıtıcı): benzin 71,14 TL, motorin 95,20 TL, otogaz (LPG) 52,13 TL (litre). Benzinde son değişim 12 Kasım 2026: −3,46 TL (indirim); motorinde son değişim 7 Kasım 2026: −5,39 TL (indirim).

En ucuz benzin hangi ilde?

EPDK'ya bildirilen fiyatlara göre benzinin en ucuz olduğu il İstanbul (71,08 TL), en pahalı olduğu il Hakkari (73,80 TL). İki il arasındaki fark litrede 2,72 TL. Sıralamanın tamamı bu sayfadaki tabloda.

Akaryakıt fiyatları neden ilden ile farklı?

Pompa fiyatına rafineri ya da limandan istasyona taşıma maliyeti, bölgesel rekabet ve dağıtıcı şirketin fiyat politikası yansır. Rafinerilere ve büyük limanlara yakın Marmara ve Ege illeri genellikle daha ucuz, Doğu ve Güneydoğu illeri daha pahalıdır.

Bu fiyatlar pompa fiyatı mı?

Tablodaki değerler dağıtıcı şirketlerin EPDK Bildirim Sistemi’ne bildirdiği bayi satış (tavan/tavsiye) fiyatlarıdır ve KDV dahildir. İstasyonlar bu fiyatın altında satış yapabilir; ilçe ve istasyon bazında küçük farklar olabilir.

Akaryakıt fiyatları ne zaman değişir?

Fiyatlar serbest piyasada belirlenir: Akdeniz (CIF MED) ürün fiyatları, dolar/TL kuru ve vergiler değiştikçe dağıtıcılar zam ya da indirim yapar. Değişiklikler genellikle gece yarısından itibaren geçerli olur. Geçmiş değişiklikler zam/indirim takibi sayfamızda listelenir.

Kaynak: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu). Dağıtıcıların bildirdiği il bazında bayi satış fiyatları ve en yüksek hacimli 8 dağıtıcının ortalama fiyatları. Fiyatlar KDV dahildir; istasyonlarda uygulanan pompa fiyatı farklı olabilir. Son veri güncellemesi: 13 Kasım 2026 23:59. Veri metodolojisi · İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)

İlgili piyasalar · canlı

Konuyu anlamak için

    Kaynak: —