EPDK verisi · 81 il
Bugün Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG
13 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye ortalaması (EPDK, en büyük 8 dağıtıcı): benzin 71,14 TL, motorin 95,20 TL, otogaz (LPG) 52,13 TL (litre). Benzinde son değişim 12 Kasım 2026: −3,46 TL (indirim); motorinde son değişim 7 Kasım 2026: −5,39 TL (indirim).
Benzin · Türkiye ortalaması
71,14 TL
İndirim −3,46 TL · 12 Kasım 2026
Motorin · Türkiye ortalaması
95,20 TL
İndirim −5,39 TL · 7 Kasım 2026
LPG · Türkiye medyanı
52,13 TL
81 ilin otogaz medyanı
Son 1 yılda benzin ve motorin (Türkiye ortalaması)
En ucuz ve en pahalı iller
Benzin: en ucuz ve en pahalı 5 il
- 1. İstanbul71,08 TL
- 2. Kocaeli71,55 TL
- 3. Sakarya71,84 TL
- 4. Tekirdağ71,86 TL
- 5. Yalova71,89 TL
- 81. Hakkari73,80 TL
- 80. Elazığ73,76 TL
- 79. Tunceli73,74 TL
- 78. Iğdır73,74 TL
- 77. Muş73,72 TL
En ucuz ile en pahalı il arasındaki fark: 2,72 TL / litre · 81 il ortalaması 72,89 TL
Motorin: en ucuz ve en pahalı 5 il
- 1. İstanbul95,11 TL
- 2. Kocaeli95,51 TL
- 3. Sakarya95,81 TL
- 4. Yalova95,81 TL
- 5. Bilecik96,00 TL
- 81. Tunceli98,00 TL
- 80. Muş98,00 TL
- 79. Hakkari98,00 TL
- 78. Elazığ98,00 TL
- 77. Bitlis98,00 TL
En ucuz ile en pahalı il arasındaki fark: 2,89 TL / litre · 81 il ortalaması 97,04 TL
İl il akaryakıt fiyatları
İl medyanı, TL/litre. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; il adına tıklayarak marka marka fiyatları görün.
| Son bildirim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adana | 72,94 TL | 97,10 TL | 52,11 TL | 12 Kasım 2026 |
| Adıyaman | 73,29 TL | 97,40 TL | 52,15 TL | 12 Kasım 2026 |
| Afyonkarahisar | 73,20 TL | 97,50 TL | 51,84 TL | 12 Kasım 2026 |
| Ağrı | 73,70 TL | 97,88 TL | 53,60 TL | 12 Kasım 2026 |
| Amasya | 72,71 TL | 96,88 TL | 52,49 TL | 12 Kasım 2026 |
| Ankara | 72,10 TL | 96,30 TL | 52,00 TL | 12 Kasım 2026 |
| Antalya | 73,35 TL | 97,60 TL | 51,83 TL | 12 Kasım 2026 |
| Artvin | 73,09 TL | 97,20 TL | 53,25 TL | 12 Kasım 2026 |
| Aydın | 72,60 TL | 96,87 TL | 51,85 TL | 12 Kasım 2026 |
| Balıkesir | 72,70 TL | 96,98 TL | 51,77 TL | 12 Kasım 2026 |
| Bilecik | 72,10 TL | 96,00 TL | 51,50 TL | 12 Kasım 2026 |
| Bingöl | 73,70 TL | 97,91 TL | 52,53 TL | 12 Kasım 2026 |
| Bitlis | 73,71 TL | 98,00 TL | 52,42 TL | 12 Kasım 2026 |
| Bolu | 72,21 TL | 96,15 TL | 51,67 TL | 12 Kasım 2026 |
| Burdur | 73,13 TL | 97,40 TL | 51,98 TL | 12 Kasım 2026 |
| Bursa | 72,21 TL | 96,18 TL | 51,52 TL | 12 Kasım 2026 |
| Çanakkale | 72,80 TL | 97,00 TL | 51,53 TL | 12 Kasım 2026 |
| Çankırı | 72,59 TL | 96,70 TL | 52,25 TL | 12 Kasım 2026 |
| Çorum | 72,71 TL | 96,90 TL | 52,20 TL | 12 Kasım 2026 |
| Denizli | 72,89 TL | 97,10 TL | 51,87 TL | 12 Kasım 2026 |
| Diyarbakır | 73,57 TL | 97,80 TL | 52,28 TL | 12 Kasım 2026 |
| Edirne | 72,21 TL | 96,40 TL | 52,09 TL | 12 Kasım 2026 |
| Elazığ | 73,76 TL | 98,00 TL | 52,27 TL | 12 Kasım 2026 |
| Erzincan | 73,19 TL | 97,30 TL | 52,84 TL | 12 Kasım 2026 |
| Erzurum | 73,12 TL | 97,34 TL | 52,74 TL | 12 Kasım 2026 |
| Eskişehir | 72,40 TL | 96,31 TL | 51,77 TL | 12 Kasım 2026 |
| Gaziantep | 73,05 TL | 97,20 TL | 52,12 TL | 12 Kasım 2026 |
| Giresun | 72,97 TL | 97,10 TL | 52,49 TL | 12 Kasım 2026 |
| Gümüşhane | 72,90 TL | 97,09 TL | 52,75 TL | 12 Kasım 2026 |
| Hakkari | 73,80 TL | 98,00 TL | 52,61 TL | 12 Kasım 2026 |
| Hatay | 72,81 TL | 97,00 TL | 52,14 TL | 12 Kasım 2026 |
| Isparta | 73,20 TL | 97,50 TL | 52,01 TL | 12 Kasım 2026 |
| Mersin | 72,90 TL | 97,10 TL | 51,93 TL | 12 Kasım 2026 |
| İstanbul(Anadolu Yakası) | 71,00 TL | 95,01 TL | 51,28 TL | 12 Kasım 2026 |
| İstanbul(Avrupa Yakası) | 71,15 TL | 95,20 TL | 51,89 TL | 12 Kasım 2026 |
| İzmir | 72,32 TL | 96,60 TL | 51,85 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kars | 73,20 TL | 97,38 TL | 52,87 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kastamonu | 72,90 TL | 97,00 TL | 52,13 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kayseri | 73,10 TL | 97,30 TL | 51,90 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kırklareli | 72,28 TL | 96,40 TL | 52,05 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kırşehir | 72,47 TL | 96,63 TL | 52,23 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kocaeli | 71,55 TL | 95,51 TL | 51,51 TL | 12 Kasım 2026 |
| Konya | 73,10 TL | 97,40 TL | 52,11 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kütahya | 73,05 TL | 97,01 TL | 51,85 TL | 12 Kasım 2026 |
| Malatya | 73,34 TL | 97,50 TL | 52,06 TL | 12 Kasım 2026 |
| Manisa | 72,42 TL | 96,67 TL | 51,85 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kahramanmaraş | 73,08 TL | 97,30 TL | 51,84 TL | 12 Kasım 2026 |
| Mardin | 73,56 TL | 97,81 TL | 52,24 TL | 12 Kasım 2026 |
| Muğla | 73,00 TL | 97,20 TL | 51,94 TL | 12 Kasım 2026 |
| Muş | 73,72 TL | 98,00 TL | 52,55 TL | 12 Kasım 2026 |
| Nevşehir | 73,00 TL | 97,20 TL | 52,14 TL | 12 Kasım 2026 |
| Niğde | 72,90 TL | 97,10 TL | 52,03 TL | 12 Kasım 2026 |
| Ordu | 72,79 TL | 96,86 TL | 52,34 TL | 12 Kasım 2026 |
| Rize | 72,90 TL | 97,07 TL | 52,85 TL | 12 Kasım 2026 |
| Sakarya | 71,84 TL | 95,81 TL | 51,39 TL | 12 Kasım 2026 |
| Samsun | 72,72 TL | 96,81 TL | 52,24 TL | 12 Kasım 2026 |
| Siirt | 73,69 TL | 97,91 TL | 52,41 TL | 12 Kasım 2026 |
| Sinop | 72,85 TL | 96,93 TL | 52,11 TL | 12 Kasım 2026 |
| Sivas | 73,10 TL | 97,30 TL | 52,47 TL | 12 Kasım 2026 |
| Tekirdağ | 71,86 TL | 96,00 TL | 51,70 TL | 12 Kasım 2026 |
| Tokat | 72,75 TL | 96,90 TL | 52,57 TL | 12 Kasım 2026 |
| Trabzon | 72,87 TL | 97,05 TL | 52,54 TL | 12 Kasım 2026 |
| Tunceli | 73,74 TL | 98,00 TL | 52,92 TL | 12 Kasım 2026 |
| Şanlıurfa | 73,25 TL | 97,40 TL | 52,19 TL | 12 Kasım 2026 |
| Uşak | 72,90 TL | 97,08 TL | 51,88 TL | 12 Kasım 2026 |
| Van | 73,70 TL | 97,90 TL | 52,56 TL | 12 Kasım 2026 |
| Yozgat | 72,75 TL | 96,91 TL | 52,25 TL | 12 Kasım 2026 |
| Zonguldak | 72,38 TL | 96,36 TL | 51,92 TL | 12 Kasım 2026 |
| Aksaray | 73,08 TL | 97,19 TL | 52,14 TL | 12 Kasım 2026 |
| Bayburt | 73,00 TL | 97,10 TL | 52,81 TL | 12 Kasım 2026 |
| Karaman | 73,07 TL | 97,20 TL | 52,31 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kırıkkale | 72,41 TL | 96,60 TL | 52,04 TL | 12 Kasım 2026 |
| Batman | 73,55 TL | 97,80 TL | 52,42 TL | 12 Kasım 2026 |
| Şırnak | 73,70 TL | 97,90 TL | 52,67 TL | 12 Kasım 2026 |
| Bartın | 72,50 TL | 96,41 TL | 52,00 TL | 12 Kasım 2026 |
| Ardahan | 73,20 TL | 97,40 TL | 53,19 TL | 12 Kasım 2026 |
| Iğdır | 73,74 TL | 97,90 TL | 53,68 TL | 12 Kasım 2026 |
| Yalova | 71,89 TL | 95,81 TL | 51,16 TL | 12 Kasım 2026 |
| Karabük | 72,50 TL | 96,44 TL | 51,82 TL | 12 Kasım 2026 |
| Kilis | 72,85 TL | 97,01 TL | 51,83 TL | 12 Kasım 2026 |
| Osmaniye | 72,80 TL | 97,00 TL | 52,14 TL | 12 Kasım 2026 |
| Düzce | 72,03 TL | 96,00 TL | 51,64 TL | 12 Kasım 2026 |
Akaryakıt fiyatları hakkında sık sorulanlar
Bugün benzin ve motorin kaç TL?
13 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye ortalaması (EPDK, en büyük 8 dağıtıcı): benzin 71,14 TL, motorin 95,20 TL, otogaz (LPG) 52,13 TL (litre). Benzinde son değişim 12 Kasım 2026: −3,46 TL (indirim); motorinde son değişim 7 Kasım 2026: −5,39 TL (indirim).
En ucuz benzin hangi ilde?
EPDK'ya bildirilen fiyatlara göre benzinin en ucuz olduğu il İstanbul (71,08 TL), en pahalı olduğu il Hakkari (73,80 TL). İki il arasındaki fark litrede 2,72 TL. Sıralamanın tamamı bu sayfadaki tabloda.
Akaryakıt fiyatları neden ilden ile farklı?
Pompa fiyatına rafineri ya da limandan istasyona taşıma maliyeti, bölgesel rekabet ve dağıtıcı şirketin fiyat politikası yansır. Rafinerilere ve büyük limanlara yakın Marmara ve Ege illeri genellikle daha ucuz, Doğu ve Güneydoğu illeri daha pahalıdır.
Bu fiyatlar pompa fiyatı mı?
Tablodaki değerler dağıtıcı şirketlerin EPDK Bildirim Sistemi’ne bildirdiği bayi satış (tavan/tavsiye) fiyatlarıdır ve KDV dahildir. İstasyonlar bu fiyatın altında satış yapabilir; ilçe ve istasyon bazında küçük farklar olabilir.
Akaryakıt fiyatları ne zaman değişir?
Fiyatlar serbest piyasada belirlenir: Akdeniz (CIF MED) ürün fiyatları, dolar/TL kuru ve vergiler değiştikçe dağıtıcılar zam ya da indirim yapar. Değişiklikler genellikle gece yarısından itibaren geçerli olur. Geçmiş değişiklikler zam/indirim takibi sayfamızda listelenir.
Kaynak: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu). Dağıtıcıların bildirdiği il bazında bayi satış fiyatları ve en yüksek hacimli 8 dağıtıcının ortalama fiyatları. Fiyatlar KDV dahildir; istasyonlarda uygulanan pompa fiyatı farklı olabilir. Son veri güncellemesi: 13 Kasım 2026 23:59. Veri metodolojisi · İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)