Marmara · plaka 34 · EPDK verisi
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul'da 13 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatı ortalama benzin 71,08 TL, motorin 95,11 TL, otogaz (LPG) 51,59 TL. Benzin Türkiye (81 il) ortalamasının 1,81 TL altında; 81 il arasında ucuzdan pahalıya sıralamada 1. sırada.
Kurşunsuz benzin 95 oktan
71,08 TL
Türkiye ort.: −1,81 TL
Ucuzdan pahalıya 1. / 81 il
Motorin (dizel)
95,11 TL
Türkiye ort.: −1,94 TL
Ucuzdan pahalıya 1. / 81 il
Otogaz (LPG)
51,59 TL
Türkiye ort.: −0,60 TL
Ucuzdan pahalıya 7. / 81 il
İstanbul marka marka akaryakıt fiyatları
Dağıtıcıların EPDK’ya bildirdiği bayi satış fiyatları (KDV dahil, TL/litre). Tarih, fiyatın yürürlüğe girdiği gündür.
Anadolu Yakası
Benzin22 marka
| Classpet en ucuz | 68,83 TL | 11 Kas |
| Energy | 70,58 TL | 11 Kas |
| Alpet | 70,87 TL | 11 Kas |
| Bpet Energy | 70,90 TL | 11 Kas |
| Petroturk | 70,90 TL | 11 Kas |
| Kadoil | 70,91 TL | 11 Kas |
| Nextway | 70,92 TL | 11 Kas |
| Teco | 70,92 TL | 11 Kas |
| Aytemiz | 71,00 TL | 12 Kas |
| BP | 71,00 TL | 11 Kas |
| Lukoil | 71,00 TL | 11 Kas |
| Moil | 71,00 TL | 12 Kas |
| Petrol Ofisi | 71,00 TL | 11 Kas |
| Shell | 71,00 TL | 11 Kas |
| Soil | 71,00 TL | 12 Kas |
| TotalEnergies | 71,00 TL | 12 Kas |
| Türkpetrol | 71,00 TL | 12 Kas |
| Opet | 71,01 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 71,01 TL | 11 Kas |
| Parkoil | 71,06 TL | 11 Kas |
| Hazar | 75,86 TL | 11 Kas |
| SOCAR | 75,86 TL | 11 Kas |
Motorin23 marka
| Classpet en ucuz | 94,54 TL | 11 Kas |
| Energy | 94,73 TL | 11 Kas |
| Nextway | 94,96 TL | 11 Kas |
| Teco | 94,96 TL | 11 Kas |
| Alpet | 95,00 TL | 11 Kas |
| Bpet Energy | 95,00 TL | 11 Kas |
| Lukoil | 95,00 TL | 11 Kas |
| Moil | 95,00 TL | 12 Kas |
| Petroturk | 95,00 TL | 11 Kas |
| TotalEnergies | 95,00 TL | 12 Kas |
| Türkpetrol | 95,00 TL | 12 Kas |
| Kadoil | 95,01 TL | 11 Kas |
| Termo | 95,04 TL | 11 Kas |
| Aytemiz | 95,06 TL | 12 Kas |
| Opet | 95,09 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 95,09 TL | 11 Kas |
| BP | 95,10 TL | 11 Kas |
| Petrol Ofisi | 95,10 TL | 11 Kas |
| Shell | 95,10 TL | 11 Kas |
| Soil | 95,10 TL | 12 Kas |
| Parkoil | 95,20 TL | 11 Kas |
| Hazar | 100,00 TL | 11 Kas |
| SOCAR | 100,00 TL | 11 Kas |
LPG22 dağıtıcı
| Enerji Gaz en ucuz | 47,72 TL | |
| Socar Turkey | 48,10 TL | |
| Güzel Enerji | 48,10 TL | |
| Likitgaz | 49,37 TL | |
| Norm Gaz Petrol | 49,44 TL | |
| Oralgaz | 49,76 TL | |
| Petrol Ofisi | 50,10 TL | |
| Aytemiz | 50,52 TL | |
| Shell & Turcas | 51,22 TL | |
| İpragaz | 51,26 TL | |
| Yildirim Petrol | 51,26 TL | |
| Ecogaz | 51,29 TL | |
| Akpet Gaz | 51,48 TL | |
| Pet Gaz | 51,53 TL | |
| Pegagaz | 51,93 TL | |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 51,93 TL | |
| Habaş Petrol | 51,93 TL | |
| Kadooğlu | 52,08 TL | |
| Termopet | 52,38 TL | |
| Soil Gaz | 52,66 TL | |
| Aygaz | 52,99 TL | |
| Ergaz | 53,18 TL |
Avrupa Yakası
Benzin23 marka
| Classpet en ucuz | 68,83 TL | 11 Kas |
| Energy | 70,78 TL | 11 Kas |
| Parkoil | 70,86 TL | 11 Kas |
| Kadoil | 71,01 TL | 11 Kas |
| Nextway | 71,02 TL | 11 Kas |
| Teco | 71,02 TL | 11 Kas |
| Alpet | 71,07 TL | 11 Kas |
| 7KITA | 71,10 TL | 11 Kas |
| Bpet Energy | 71,10 TL | 11 Kas |
| Lukoil | 71,10 TL | 11 Kas |
| Petroturk | 71,10 TL | 11 Kas |
| Aytemiz | 71,15 TL | 12 Kas |
| Opet | 71,16 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 71,16 TL | 11 Kas |
| BP | 71,20 TL | 11 Kas |
| Moil | 71,20 TL | 12 Kas |
| Petrol Ofisi | 71,20 TL | 11 Kas |
| Shell | 71,20 TL | 11 Kas |
| Soil | 71,20 TL | 12 Kas |
| TotalEnergies | 71,20 TL | 12 Kas |
| Türkpetrol | 71,20 TL | 12 Kas |
| Hazar | 76,06 TL | 11 Kas |
| SOCAR | 76,06 TL | 11 Kas |
Motorin24 marka
| Termo en ucuz | 92,48 TL | 11 Kas |
| Classpet | 94,54 TL | 11 Kas |
| Energy | 94,93 TL | 11 Kas |
| Parkoil | 95,00 TL | 11 Kas |
| Moil | 95,10 TL | 12 Kas |
| TotalEnergies | 95,10 TL | 12 Kas |
| Türkpetrol | 95,10 TL | 12 Kas |
| Aytemiz | 95,15 TL | 12 Kas |
| Nextway | 95,16 TL | 11 Kas |
| Teco | 95,16 TL | 11 Kas |
| Alpet | 95,20 TL | 11 Kas |
| BP | 95,20 TL | 11 Kas |
| Bpet Energy | 95,20 TL | 11 Kas |
| Lukoil | 95,20 TL | 11 Kas |
| Petroturk | 95,20 TL | 11 Kas |
| Petrol Ofisi | 95,20 TL | 11 Kas |
| Soil | 95,20 TL | 12 Kas |
| 7KITA | 95,21 TL | 11 Kas |
| Kadoil | 95,21 TL | 11 Kas |
| Opet | 95,21 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 95,21 TL | 11 Kas |
| Shell | 95,30 TL | 11 Kas |
| Hazar | 100,10 TL | 11 Kas |
| SOCAR | 100,10 TL | 11 Kas |
LPG21 dağıtıcı
| Socar Turkey en ucuz | 48,10 TL | |
| Enerji Gaz | 48,39 TL | |
| Norm Gaz Petrol | 50,33 TL | |
| Oralgaz | 50,36 TL | |
| Petrol Ofisi | 50,70 TL | |
| Aytemiz | 50,81 TL | |
| Likitgaz | 51,41 TL | |
| İpragaz | 51,49 TL | |
| Yildirim Petrol | 51,49 TL | |
| Shell & Turcas | 51,56 TL | |
| Pegagaz | 51,89 TL | |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 51,89 TL | |
| Habaş Petrol | 51,89 TL | |
| Akpet Gaz | 51,90 TL | |
| Pet Gaz | 52,06 TL | |
| Kadooğlu | 52,11 TL | |
| Ecogaz | 52,44 TL | |
| Termopet | 52,86 TL | |
| Ergaz | 53,48 TL | |
| Aygaz | 53,49 TL | |
| Soil Gaz | 53,90 TL |
İstanbul'da 100 km kaç lira yakar?
Örnek tüketim: benzinli 7 L, dizel 6 L, LPG’li 9 L / 100 km. Kendi değerlerinizle hesaplamak için hesaplayıcıyı kullanın.
| Yakıt | 100 km | Aylık 1.500 km | Yıllık 15.000 km |
|---|---|---|---|
| Benzin | 498 TL | 7.463 TL | 74.629 TL |
| Motorin | 571 TL | 8.559 TL | 85.595 TL |
| LPG | 464 TL | 6.964 TL | 69.640 TL |
İstanbul için günlük fiyat geçmişi kaydediliyor; grafik birkaç gün içinde burada yer alacak. Türkiye geneli için yıllara göre akaryakıt fiyatları.
Marmara bölgesinde akaryakıt fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 71,08 TL | 95,11 TL | 51,59 TL |
| Kocaeli | 71,55 TL | 95,51 TL | 51,51 TL |
| Sakarya | 71,84 TL | 95,81 TL | 51,39 TL |
| Tekirdağ | 71,86 TL | 96,00 TL | 51,70 TL |
| Yalova | 71,89 TL | 95,81 TL | 51,16 TL |
| Bilecik | 72,10 TL | 96,00 TL | 51,50 TL |
| Bursa | 72,21 TL | 96,18 TL | 51,52 TL |
| Edirne | 72,21 TL | 96,40 TL | 52,09 TL |
| Kırklareli | 72,28 TL | 96,40 TL | 52,05 TL |
| Balıkesir | 72,70 TL | 96,98 TL | 51,77 TL |
| Çanakkale | 72,80 TL | 97,00 TL | 51,53 TL |
İstanbul akaryakıt fiyatları hakkında
İstanbul benzin fiyatı bugün ne kadar?
İstanbul'da 13 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatı ortalama benzin 71,08 TL, motorin 95,11 TL, otogaz (LPG) 51,59 TL. Benzin Türkiye (81 il) ortalamasının 1,81 TL altında; 81 il arasında ucuzdan pahalıya sıralamada 1. sırada.
İstanbul'da motorin kaç TL?
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 13 Kasım 2026 itibarıyla ortalama 95,11 TL; Türkiye (81 il) ortalamasının 1,94 TL altında. Markalara göre en düşük 92,48 TL, en yüksek 100,10 TL.
İstanbul'da en ucuz benzin hangi markada?
EPDK'ya yapılan bildirimlere göre İstanbul'da en ucuz benzin Classpet markasında (68,83 TL), en ucuz motorin Termo markasında (92,48 TL). Markalar arasındaki fark genellikle litrede birkaç on kuruştur; istasyonlar bildirilen fiyatın altında satış yapabilir.
İstanbul LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
İstanbul'da otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 51,59 TL. 100 kilometrede ortalama 9 litre tüketen bir araç için yakıt maliyeti yaklaşık 464 TL, aynı yolu 7 litre benzinle gitmek 498 TL tutar.
İstanbul akaryakıt fiyatları neden farklı illerden farklı?
İller arasındaki fark çoğunlukla taşıma maliyetinden ve bölgesel rekabetten kaynaklanır. İstanbul, Marmara bölgesinde yer alır; bölgedeki illerin fiyatları bu sayfadaki karşılaştırma tablosunda.
Kaynak: EPDK. Dağıtıcıların il bazında bildirdiği bayi satış (tavan/tavsiye) fiyatları, KDV dahil. İstasyonlardaki pompa fiyatı farklı olabilir. En son bildirim: 13 Kasım 2026. Veriler gün içinde düzenli olarak yenilenir. Veri metodolojisi · İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)