Marmara · plaka 39 · EPDK verisi
Kırklareli Akaryakıt Fiyatları
Kırklareli'de 13 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatı ortalama benzin 72,28 TL, motorin 96,40 TL, otogaz (LPG) 52,05 TL. Benzin Türkiye (81 il) ortalamasının 0,61 TL altında; 81 il arasında ucuzdan pahalıya sıralamada 12. sırada.
Kurşunsuz benzin 95 oktan
72,28 TL
Türkiye ort.: −0,61 TL
Ucuzdan pahalıya 12. / 81 il
Motorin (dizel)
96,40 TL
Türkiye ort.: −0,64 TL
Ucuzdan pahalıya 14. / 81 il
Otogaz (LPG)
52,05 TL
Türkiye ort.: −0,14 TL
Ucuzdan pahalıya 34. / 81 il
Kırklareli marka marka akaryakıt fiyatları
Dağıtıcıların EPDK’ya bildirdiği bayi satış fiyatları (KDV dahil, TL/litre). Tarih, fiyatın yürürlüğe girdiği gündür.
Benzin19 marka
| Energy en ucuz | 71,88 TL | 11 Kas |
| Petline | 72,10 TL | 11 Kas |
| Nextway | 72,12 TL | 11 Kas |
| Teco | 72,12 TL | 11 Kas |
| Hazar | 72,16 TL | 11 Kas |
| Parkoil | 72,16 TL | 11 Kas |
| SOCAR | 72,16 TL | 11 Kas |
| Kadoil | 72,21 TL | 11 Kas |
| Termo | 72,22 TL | 11 Kas |
| Opet | 72,28 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 72,28 TL | 11 Kas |
| BP | 72,30 TL | 11 Kas |
| Petrol Ofisi | 72,30 TL | 11 Kas |
| Shell | 72,30 TL | 11 Kas |
| Aytemiz | 72,32 TL | 12 Kas |
| Alpet | 72,37 TL | 11 Kas |
| Moil | 72,40 TL | 12 Kas |
| TotalEnergies | 72,40 TL | 12 Kas |
| Hypco | 72,50 TL | 11 Kas |
Motorin20 marka
| Energy en ucuz | 96,13 TL | 11 Kas |
| Hazar | 96,30 TL | 11 Kas |
| SOCAR | 96,30 TL | 11 Kas |
| Nextway | 96,36 TL | 11 Kas |
| Teco | 96,36 TL | 11 Kas |
| Aytemiz | 96,40 TL | 12 Kas |
| BP | 96,40 TL | 11 Kas |
| Moil | 96,40 TL | 12 Kas |
| Parkoil | 96,40 TL | 11 Kas |
| Petrol Ofisi | 96,40 TL | 11 Kas |
| TotalEnergies | 96,40 TL | 12 Kas |
| Kadoil | 96,41 TL | 11 Kas |
| Opet | 96,41 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 96,41 TL | 11 Kas |
| Termo | 96,44 TL | 11 Kas |
| Petline | 96,45 TL | 11 Kas |
| Es Es | 96,50 TL | 11 Kas |
| Shell | 96,50 TL | 11 Kas |
| Hypco | 96,55 TL | 11 Kas |
| Alpet | 96,60 TL | 11 Kas |
LPG20 dağıtıcı
| Socar Turkey en ucuz | 47,94 TL | |
| Enerji Gaz | 48,52 TL | |
| Oralgaz | 50,35 TL | |
| Petrol Ofisi | 50,70 TL | |
| Aytemiz | 50,74 TL | |
| Shell & Turcas | 51,37 TL | |
| İpragaz | 51,64 TL | |
| Yildirim Petrol | 51,64 TL | |
| Likitgaz | 52,01 TL | |
| Pegagaz | 52,05 TL | |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 52,05 TL | |
| Habaş Petrol | 52,05 TL | |
| Akpet Gaz | 52,14 TL | |
| Pet Gaz | 52,36 TL | |
| Kadooğlu | 52,51 TL | |
| Ecogaz | 52,85 TL | |
| Termopet | 53,18 TL | |
| Ergaz | 53,53 TL | |
| Aygaz | 53,79 TL | |
| Soil Gaz | 54,04 TL |
Kırklareli'de 100 km kaç lira yakar?
Örnek tüketim: benzinli 7 L, dizel 6 L, LPG’li 9 L / 100 km. Kendi değerlerinizle hesaplamak için hesaplayıcıyı kullanın.
| Yakıt | 100 km | Aylık 1.500 km | Yıllık 15.000 km |
|---|---|---|---|
| Benzin | 506 TL | 7.589 TL | 75.894 TL |
| Motorin | 578 TL | 8.676 TL | 86.760 TL |
| LPG | 468 TL | 7.027 TL | 70.268 TL |
Kırklareli için günlük fiyat geçmişi kaydediliyor; grafik birkaç gün içinde burada yer alacak. Türkiye geneli için yıllara göre akaryakıt fiyatları.
Marmara bölgesinde akaryakıt fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 71,08 TL | 95,11 TL | 51,59 TL |
| Kocaeli | 71,55 TL | 95,51 TL | 51,51 TL |
| Sakarya | 71,84 TL | 95,81 TL | 51,39 TL |
| Tekirdağ | 71,86 TL | 96,00 TL | 51,70 TL |
| Yalova | 71,89 TL | 95,81 TL | 51,16 TL |
| Bilecik | 72,10 TL | 96,00 TL | 51,50 TL |
| Bursa | 72,21 TL | 96,18 TL | 51,52 TL |
| Edirne | 72,21 TL | 96,40 TL | 52,09 TL |
| Kırklareli | 72,28 TL | 96,40 TL | 52,05 TL |
| Balıkesir | 72,70 TL | 96,98 TL | 51,77 TL |
| Çanakkale | 72,80 TL | 97,00 TL | 51,53 TL |
Kırklareli akaryakıt fiyatları hakkında
Kırklareli benzin fiyatı bugün ne kadar?
Kırklareli'de 13 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatı ortalama benzin 72,28 TL, motorin 96,40 TL, otogaz (LPG) 52,05 TL. Benzin Türkiye (81 il) ortalamasının 0,61 TL altında; 81 il arasında ucuzdan pahalıya sıralamada 12. sırada.
Kırklareli'de motorin kaç TL?
Kırklareli'de motorinin litre fiyatı 13 Kasım 2026 itibarıyla ortalama 96,40 TL; Türkiye (81 il) ortalamasının 0,64 TL altında. Markalara göre en düşük 96,13 TL, en yüksek 96,60 TL.
Kırklareli'de en ucuz benzin hangi markada?
EPDK'ya yapılan bildirimlere göre Kırklareli'de en ucuz benzin Energy markasında (71,88 TL), en ucuz motorin Energy markasında (96,13 TL). Markalar arasındaki fark genellikle litrede birkaç on kuruştur; istasyonlar bildirilen fiyatın altında satış yapabilir.
Kırklareli LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Kırklareli'de otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 52,05 TL. 100 kilometrede ortalama 9 litre tüketen bir araç için yakıt maliyeti yaklaşık 468 TL, aynı yolu 7 litre benzinle gitmek 506 TL tutar.
Kırklareli akaryakıt fiyatları neden farklı illerden farklı?
İller arasındaki fark çoğunlukla taşıma maliyetinden ve bölgesel rekabetten kaynaklanır. Kırklareli, Marmara bölgesinde yer alır; bölgedeki illerin fiyatları bu sayfadaki karşılaştırma tablosunda.
Kaynak: EPDK. Dağıtıcıların il bazında bildirdiği bayi satış (tavan/tavsiye) fiyatları, KDV dahil. İstasyonlardaki pompa fiyatı farklı olabilir. En son bildirim: 13 Kasım 2026. Veriler gün içinde düzenli olarak yenilenir. Veri metodolojisi · İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)