Doğu Anadolu · plaka 23 · EPDK verisi
Elazığ Akaryakıt Fiyatları
Elazığ'da 13 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatı ortalama benzin 73,76 TL, motorin 98,00 TL, otogaz (LPG) 52,27 TL. Benzin Türkiye (81 il) ortalamasının 0,87 TL üstünde; 81 il arasında ucuzdan pahalıya sıralamada 80. sırada.
Kurşunsuz benzin 95 oktan
73,76 TL
Türkiye ort.: +0,87 TL
Ucuzdan pahalıya 80. / 81 il
Motorin (dizel)
98,00 TL
Türkiye ort.: +0,96 TL
Ucuzdan pahalıya 78. / 81 il
Otogaz (LPG)
52,27 TL
Türkiye ort.: +0,08 TL
Ucuzdan pahalıya 54. / 81 il
Elazığ marka marka akaryakıt fiyatları
Dağıtıcıların EPDK’ya bildirdiği bayi satış fiyatları (KDV dahil, TL/litre). Tarih, fiyatın yürürlüğe girdiği gündür.
Benzin23 marka
| Classpet en ucuz | 71,06 TL | 11 Kas |
| Şahhoil | 71,55 TL | 11 Kas |
| Long Petrol | 71,79 TL | 11 Kas |
| Parkoil | 73,66 TL | 11 Kas |
| Alpet | 73,67 TL | 11 Kas |
| Bpet Energy | 73,70 TL | 11 Kas |
| Lukoil | 73,70 TL | 11 Kas |
| Petroturk | 73,70 TL | 11 Kas |
| Kadoil | 73,71 TL | 11 Kas |
| Teco | 73,72 TL | 11 Kas |
| Kaleli Best Oil | 73,74 TL | 11 Kas |
| GO | 73,76 TL | 11 Kas |
| Qplus | 73,76 TL | 11 Kas |
| Hypco | 73,79 TL | 11 Kas |
| BP | 73,80 TL | 11 Kas |
| Moil | 73,80 TL | 12 Kas |
| Petrol Ofisi | 73,80 TL | 11 Kas |
| Shell | 73,80 TL | 11 Kas |
| Soil | 73,80 TL | 12 Kas |
| TotalEnergies | 73,80 TL | 12 Kas |
| Aytemiz | 73,82 TL | 12 Kas |
| Opet | 73,82 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 73,82 TL | 11 Kas |
Motorin23 marka
| Long Petrol en ucuz | 96,35 TL | 11 Kas |
| Şahhoil | 96,99 TL | 11 Kas |
| Classpet | 97,23 TL | 11 Kas |
| Qplus | 97,83 TL | 11 Kas |
| Kadoil | 97,91 TL | 11 Kas |
| Teco | 97,96 TL | 11 Kas |
| Hypco | 97,97 TL | 11 Kas |
| Alpet | 98,00 TL | 11 Kas |
| BP | 98,00 TL | 11 Kas |
| Bpet Energy | 98,00 TL | 11 Kas |
| GO | 98,00 TL | 11 Kas |
| Lukoil | 98,00 TL | 11 Kas |
| Moil | 98,00 TL | 12 Kas |
| Parkoil | 98,00 TL | 11 Kas |
| Petroturk | 98,00 TL | 11 Kas |
| Petrol Ofisi | 98,00 TL | 11 Kas |
| Shell | 98,00 TL | 11 Kas |
| Soil | 98,00 TL | 12 Kas |
| TotalEnergies | 98,00 TL | 12 Kas |
| Opet | 98,02 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 98,02 TL | 11 Kas |
| Aytemiz | 98,03 TL | 12 Kas |
| Kaleli Best Oil | 98,03 TL | 11 Kas |
LPG21 dağıtıcı
| Socar Turkey en ucuz | 48,01 TL | |
| Enerji Gaz | 48,11 TL | |
| Oralgaz | 50,97 TL | |
| Petrol Ofisi | 51,31 TL | |
| Aytemiz | 51,37 TL | |
| İpragaz | 52,02 TL | |
| Yildirim Petrol | 52,02 TL | |
| Akpet Gaz | 52,04 TL | |
| Pet Gaz | 52,14 TL | |
| Pegagaz | 52,27 TL | |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 52,27 TL | |
| Habaş Petrol | 52,27 TL | |
| Kadooğlu | 52,51 TL | |
| Likitgaz | 52,59 TL | |
| Ecogaz | 52,61 TL | |
| Termopet | 52,87 TL | |
| Ergaz | 53,25 TL | |
| Şarkgaz | 53,30 TL | |
| Shell & Turcas | 53,31 TL | |
| Aygaz | 53,49 TL | |
| Soil Gaz | 53,71 TL |
Elazığ'da 100 km kaç lira yakar?
Örnek tüketim: benzinli 7 L, dizel 6 L, LPG’li 9 L / 100 km. Kendi değerlerinizle hesaplamak için hesaplayıcıyı kullanın.
| Yakıt | 100 km | Aylık 1.500 km | Yıllık 15.000 km |
|---|---|---|---|
| Benzin | 516 TL | 7.745 TL | 77.448 TL |
| Motorin | 588 TL | 8.820 TL | 88.200 TL |
| LPG | 470 TL | 7.056 TL | 70.565 TL |
Elazığ için günlük fiyat geçmişi kaydediliyor; grafik birkaç gün içinde burada yer alacak. Türkiye geneli için yıllara göre akaryakıt fiyatları.
Doğu Anadolu bölgesinde akaryakıt fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Erzurum | 73,12 TL | 97,34 TL | 52,74 TL |
| Erzincan | 73,19 TL | 97,30 TL | 52,84 TL |
| Kars | 73,20 TL | 97,38 TL | 52,87 TL |
| Ardahan | 73,20 TL | 97,40 TL | 53,19 TL |
| Malatya | 73,34 TL | 97,50 TL | 52,06 TL |
| Ağrı | 73,70 TL | 97,88 TL | 53,60 TL |
| Bingöl | 73,70 TL | 97,91 TL | 52,53 TL |
| Van | 73,70 TL | 97,90 TL | 52,56 TL |
| Bitlis | 73,71 TL | 98,00 TL | 52,42 TL |
| Muş | 73,72 TL | 98,00 TL | 52,55 TL |
| Tunceli | 73,74 TL | 98,00 TL | 52,92 TL |
| Iğdır | 73,74 TL | 97,90 TL | 53,68 TL |
| Elazığ | 73,76 TL | 98,00 TL | 52,27 TL |
| Hakkari | 73,80 TL | 98,00 TL | 52,61 TL |
Elazığ akaryakıt fiyatları hakkında
Elazığ benzin fiyatı bugün ne kadar?
Elazığ'da 13 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatı ortalama benzin 73,76 TL, motorin 98,00 TL, otogaz (LPG) 52,27 TL. Benzin Türkiye (81 il) ortalamasının 0,87 TL üstünde; 81 il arasında ucuzdan pahalıya sıralamada 80. sırada.
Elazığ'da motorin kaç TL?
Elazığ'da motorinin litre fiyatı 13 Kasım 2026 itibarıyla ortalama 98,00 TL; Türkiye (81 il) ortalamasının 0,96 TL üstünde. Markalara göre en düşük 96,35 TL, en yüksek 98,03 TL.
Elazığ'da en ucuz benzin hangi markada?
EPDK'ya yapılan bildirimlere göre Elazığ'da en ucuz benzin Classpet markasında (71,06 TL), en ucuz motorin Long Petrol markasında (96,35 TL). Markalar arasındaki fark genellikle litrede birkaç on kuruştur; istasyonlar bildirilen fiyatın altında satış yapabilir.
Elazığ LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Elazığ'da otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 52,27 TL. 100 kilometrede ortalama 9 litre tüketen bir araç için yakıt maliyeti yaklaşık 470 TL, aynı yolu 7 litre benzinle gitmek 516 TL tutar.
Elazığ akaryakıt fiyatları neden farklı illerden farklı?
İller arasındaki fark çoğunlukla taşıma maliyetinden ve bölgesel rekabetten kaynaklanır. Elazığ, Doğu Anadolu bölgesinde yer alır; bölgedeki illerin fiyatları bu sayfadaki karşılaştırma tablosunda.
Kaynak: EPDK. Dağıtıcıların il bazında bildirdiği bayi satış (tavan/tavsiye) fiyatları, KDV dahil. İstasyonlardaki pompa fiyatı farklı olabilir. En son bildirim: 13 Kasım 2026. Veriler gün içinde düzenli olarak yenilenir. Veri metodolojisi · İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)