Karadeniz · plaka 69 · EPDK verisi
Bayburt Akaryakıt Fiyatları
Bayburt'ta 13 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatı ortalama benzin 73,00 TL, motorin 97,10 TL, otogaz (LPG) 52,81 TL. Benzin Türkiye (81 il) ortalamasının 0,11 TL üstünde; 81 il arasında ucuzdan pahalıya sıralamada 45. sırada.
Kurşunsuz benzin 95 oktan
73,00 TL
Türkiye ort.: +0,11 TL
Ucuzdan pahalıya 45. / 81 il
Motorin (dizel)
97,10 TL
Türkiye ort.: +0,06 TL
Ucuzdan pahalıya 42. / 81 il
Otogaz (LPG)
52,81 TL
Türkiye ort.: +0,62 TL
Ucuzdan pahalıya 73. / 81 il
Bayburt marka marka akaryakıt fiyatları
Dağıtıcıların EPDK’ya bildirdiği bayi satış fiyatları (KDV dahil, TL/litre). Tarih, fiyatın yürürlüğe girdiği gündür.
Benzin9 marka
| Alpet en ucuz | 72,87 TL | 11 Kas |
| Opet | 72,94 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 72,94 TL | 11 Kas |
| Aytemiz | 72,99 TL | 12 Kas |
| Moil | 73,00 TL | 12 Kas |
| Shell | 73,00 TL | 11 Kas |
| TotalEnergies | 73,00 TL | 12 Kas |
| BP | 73,10 TL | 11 Kas |
| Petrol Ofisi | 73,10 TL | 11 Kas |
Motorin9 marka
| Moil en ucuz | 97,00 TL | 12 Kas |
| TotalEnergies | 97,00 TL | 12 Kas |
| Opet | 97,08 TL | 11 Kas |
| Sunpet | 97,08 TL | 11 Kas |
| Alpet | 97,10 TL | 11 Kas |
| Shell | 97,10 TL | 11 Kas |
| Aytemiz | 97,13 TL | 12 Kas |
| BP | 97,30 TL | 11 Kas |
| Petrol Ofisi | 97,30 TL | 11 Kas |
LPG20 dağıtıcı
| Socar Turkey en ucuz | 47,98 TL | |
| Enerji Gaz | 49,10 TL | |
| Oralgaz | 51,65 TL | |
| Petrol Ofisi | 51,99 TL | |
| Aytemiz | 52,04 TL | |
| Kadooğlu | 52,36 TL | |
| İpragaz | 52,54 TL | |
| Yildirim Petrol | 52,54 TL | |
| Likitgaz | 52,78 TL | |
| Akpet Gaz | 52,79 TL | |
| Pet Gaz | 52,84 TL | |
| Pegagaz | 52,94 TL | |
| Asgaz Anadolu Sınaigazlar | 52,94 TL | |
| Habaş Petrol | 52,94 TL | |
| Shell & Turcas | 53,37 TL | |
| Ecogaz | 53,62 TL | |
| Termopet | 53,69 TL | |
| Ergaz | 53,74 TL | |
| Aygaz | 54,29 TL | |
| Soil Gaz | 55,00 TL |
Bayburt'ta 100 km kaç lira yakar?
Örnek tüketim: benzinli 7 L, dizel 6 L, LPG’li 9 L / 100 km. Kendi değerlerinizle hesaplamak için hesaplayıcıyı kullanın.
| Yakıt | 100 km | Aylık 1.500 km | Yıllık 15.000 km |
|---|---|---|---|
| Benzin | 511 TL | 7.665 TL | 76.650 TL |
| Motorin | 583 TL | 8.739 TL | 87.390 TL |
| LPG | 475 TL | 7.129 TL | 71.294 TL |
Bayburt için günlük fiyat geçmişi kaydediliyor; grafik birkaç gün içinde burada yer alacak. Türkiye geneli için yıllara göre akaryakıt fiyatları.
Karadeniz bölgesinde akaryakıt fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Düzce | 72,03 TL | 96,00 TL | 51,64 TL |
| Bolu | 72,21 TL | 96,15 TL | 51,67 TL |
| Zonguldak | 72,38 TL | 96,36 TL | 51,92 TL |
| Bartın | 72,50 TL | 96,41 TL | 52,00 TL |
| Karabük | 72,50 TL | 96,44 TL | 51,82 TL |
| Amasya | 72,71 TL | 96,88 TL | 52,49 TL |
| Çorum | 72,71 TL | 96,90 TL | 52,20 TL |
| Samsun | 72,72 TL | 96,81 TL | 52,24 TL |
| Tokat | 72,75 TL | 96,90 TL | 52,57 TL |
| Ordu | 72,79 TL | 96,86 TL | 52,34 TL |
| Sinop | 72,85 TL | 96,93 TL | 52,11 TL |
| Trabzon | 72,87 TL | 97,05 TL | 52,54 TL |
| Gümüşhane | 72,90 TL | 97,09 TL | 52,75 TL |
| Kastamonu | 72,90 TL | 97,00 TL | 52,13 TL |
| Rize | 72,90 TL | 97,07 TL | 52,85 TL |
| Giresun | 72,97 TL | 97,10 TL | 52,49 TL |
| Bayburt | 73,00 TL | 97,10 TL | 52,81 TL |
| Artvin | 73,09 TL | 97,20 TL | 53,25 TL |
Bayburt akaryakıt fiyatları hakkında
Bayburt benzin fiyatı bugün ne kadar?
Bayburt'ta 13 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatı ortalama benzin 73,00 TL, motorin 97,10 TL, otogaz (LPG) 52,81 TL. Benzin Türkiye (81 il) ortalamasının 0,11 TL üstünde; 81 il arasında ucuzdan pahalıya sıralamada 45. sırada.
Bayburt'ta motorin kaç TL?
Bayburt'ta motorinin litre fiyatı 13 Kasım 2026 itibarıyla ortalama 97,10 TL; Türkiye (81 il) ortalamasının 0,06 TL üstünde. Markalara göre en düşük 97,00 TL, en yüksek 97,30 TL.
Bayburt'ta en ucuz benzin hangi markada?
EPDK'ya yapılan bildirimlere göre Bayburt'ta en ucuz benzin Alpet markasında (72,87 TL), en ucuz motorin Moil markasında (97,00 TL). Markalar arasındaki fark genellikle litrede birkaç on kuruştur; istasyonlar bildirilen fiyatın altında satış yapabilir.
Bayburt LPG (otogaz) fiyatı ne kadar?
Bayburt'ta otogaz (LPG) litre fiyatı ortalama 52,81 TL. 100 kilometrede ortalama 9 litre tüketen bir araç için yakıt maliyeti yaklaşık 475 TL, aynı yolu 7 litre benzinle gitmek 511 TL tutar.
Bayburt akaryakıt fiyatları neden farklı illerden farklı?
İller arasındaki fark çoğunlukla taşıma maliyetinden ve bölgesel rekabetten kaynaklanır. Bayburt, Karadeniz bölgesinde yer alır; bölgedeki illerin fiyatları bu sayfadaki karşılaştırma tablosunda.
Kaynak: EPDK. Dağıtıcıların il bazında bildirdiği bayi satış (tavan/tavsiye) fiyatları, KDV dahil. İstasyonlardaki pompa fiyatı farklı olabilir. En son bildirim: 13 Kasım 2026. Veriler gün içinde düzenli olarak yenilenir. Veri metodolojisi · İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)