Türkiye ortalaması · EPDK verisi
Yıllara Göre Benzin ve Motorin Fiyatları (2016-2026)
Türkiye ortalamasında benzinin litre fiyatı 1 Ocak 2016 tarihinde 4,28 TL iken 13 Kasım 2026 itibarıyla 71,14 TL; yaklaşık 16,6 kat. Motorin aynı dönemde 3,46 TL seviyesinden 95,20 TL seviyesine çıktı (27,5 kat).
Benzin ve motorin fiyat grafiği (2016-2026)
Yıllara göre benzin (95 oktan) fiyatları
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Ortalama | En düşük | En yüksek | Yıllık değişim | Zam / indirim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026(bugüne kadar) | 53,08 TL | 71,14 TL | 66,19 TL | 53,08 TL | 84,68 TL | +%34 | 31 / 14 |
| 2025 | 44,01 TL | 52,79 TL | 49,40 TL | 43,29 TL | 54,95 TL | +%20 | 15 / 9 |
| 2024 | 34,53 TL | 43,96 TL | 42,18 TL | 34,53 TL | 45,16 TL | +%27,3 | 16 / 10 |
| 2023 | 19,48 TL | 34,49 TL | 27,94 TL | 18,89 TL | 38,55 TL | +%77,1 | 19 / 14 |
| 2022 | 12,91 TL | 19,44 TL | 20,08 TL | 12,91 TL | 28,44 TL | +%50,6 | 31 / 22 |
| 2021 | 7,18 TL | 12,29 TL | 7,85 TL | 7,07 TL | 12,29 TL | +%71 | 11 / 4 |
| 2020 | 6,99 TL | 7,18 TL | 6,35 TL | 4,82 TL | 7,18 TL | +%2,7 | 30 / 28 |
| 2019 | 5,83 TL | 6,99 TL | 6,69 TL | 5,83 TL | 7,05 TL | +%19,8 | 13 / 9 |
| 2018 | 5,57 TL | 5,83 TL | 6,22 TL | 5,53 TL | 6,95 TL | +%4,6 | 8 / 8 |
| 2017 | 5,17 TL | 5,57 TL | 5,26 TL | 4,94 TL | 5,63 TL | +%7,7 | 13 / 9 |
| 2016 | 4,28 TL | 5,17 TL | 4,50 TL | 4,02 TL | 5,17 TL | +%20,9 | 18 / 11 |
Yıllara göre motorin fiyatları
| Yıl | Yıl başı | Yıl sonu | Ortalama | En düşük | En yüksek | Yıllık değişim | Zam / indirim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026(bugüne kadar) | 54,40 TL | 95,20 TL | 73,87 TL | 53,64 TL | 100,53 TL | +%75 | 39 / 23 |
| 2025 | 44,73 TL | 54,15 TL | 50,27 TL | 44,16 TL | 59,41 TL | +%21,1 | 18 / 13 |
| 2024 | 37,15 TL | 44,68 TL | 42,21 TL | 37,15 TL | 44,95 TL | +%20,3 | 16 / 13 |
| 2023 | 22,04 TL | 37,12 TL | 28,79 TL | 17,92 TL | 40,17 TL | +%68,4 | 24 / 18 |
| 2022 | 12,73 TL | 22,01 TL | 22,52 TL | 12,73 TL | 29,93 TL | +%72,9 | 36 / 25 |
| 2021 | 6,57 TL | 11,42 TL | 7,40 TL | 6,43 TL | 11,47 TL | +%73,9 | 9 / 2 |
| 2020 | 6,51 TL | 6,56 TL | 5,94 TL | 4,77 TL | 6,56 TL | +%0,8 | 19 / 18 |
| 2019 | 5,64 TL | 6,51 TL | 6,29 TL | 5,64 TL | 6,51 TL | +%15,5 | 9 / 4 |
| 2018 | 5,03 TL | 5,63 TL | 5,70 TL | 4,96 TL | 6,34 TL | +%12 | 7 / 4 |
| 2017 | 4,56 TL | 5,03 TL | 4,62 TL | 4,32 TL | 5,03 TL | +%10,2 | 12 / 9 |
| 2016 | 3,46 TL | 4,56 TL | 3,80 TL | 3,23 TL | 4,56 TL | +%31,8 | 21 / 11 |
Son 12 ayın ortalama akaryakıt fiyatları
| Ay | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 76,33 TL | 97,63 TL |
| Ekim 2026 | 81,35 TL | 95,72 TL |
| Eylül 2026 | 78,83 TL | 91,54 TL |
| Ağustos 2026 | 70,69 TL | 79,77 TL |
| Temmuz 2026 | 64,71 TL | 71,41 TL |
| Haziran 2026 | 62,77 TL | 65,42 TL |
| Mayıs 2026 | 64,42 TL | 68,34 TL |
| Nisan 2026 | 62,79 TL | 74,17 TL |
| Mart 2026 | 61,04 TL | 67,60 TL |
| Şubat 2026 | 56,46 TL | 58,17 TL |
| Ocak 2026 | 53,81 TL | 55,40 TL |
| Aralık 2025 | 53,02 TL | 53,87 TL |
Geçmiş akaryakıt fiyatları hakkında
Benzin fiyatı 2016'dan bu yana kaç kat arttı?
Türkiye ortalamasında benzinin litre fiyatı 1 Ocak 2016 tarihinde 4,28 TL iken 13 Kasım 2026 itibarıyla 71,14 TL; yaklaşık 16,6 kat. Motorin aynı dönemde 3,46 TL seviyesinden 95,20 TL seviyesine çıktı (27,5 kat).
2025 yılında benzin kaç TL idi?
2025 yılında benzinin ortalama litre fiyatı 49,40 TL oldu; yıl 44,01 TL ile başladı, 52,79 TL ile kapandı (en düşük 43,29 TL, en yüksek 54,95 TL). Motorin ortalaması 50,27 TL idi.
2024 yılında benzin kaç TL idi?
2024 yılında benzinin ortalama litre fiyatı 42,18 TL oldu; yıl 34,53 TL ile başladı, 43,96 TL ile kapandı (en düşük 34,53 TL, en yüksek 45,16 TL). Motorin ortalaması 42,21 TL idi.
2023 yılında benzin kaç TL idi?
2023 yılında benzinin ortalama litre fiyatı 27,94 TL oldu; yıl 19,48 TL ile başladı, 34,49 TL ile kapandı (en düşük 18,89 TL, en yüksek 38,55 TL). Motorin ortalaması 28,79 TL idi.
2022 yılında benzin kaç TL idi?
2022 yılında benzinin ortalama litre fiyatı 20,08 TL oldu; yıl 12,91 TL ile başladı, 19,44 TL ile kapandı (en düşük 12,91 TL, en yüksek 28,44 TL). Motorin ortalaması 22,52 TL idi.
2021 yılında benzin kaç TL idi?
2021 yılında benzinin ortalama litre fiyatı 7,85 TL oldu; yıl 7,18 TL ile başladı, 12,29 TL ile kapandı (en düşük 7,07 TL, en yüksek 12,29 TL). Motorin ortalaması 7,40 TL idi.
Kaynak: EPDK, en yüksek hacimli 8 dağıtıcı şirketin günlük ortalama fiyatları (KDV dahil, TL/litre). Yıl başı/sonu, o yılın ilk ve son veri günüdür. Zam/indirim sayısı, ortalamadaki belirgin günlük değişimlerden hesaplanır. Veri metodolojisi · İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)