Günlük piyasa raporu · arşiv
10 Kasım 2026 Piyasa Raporu
Yayın: · Brent Petrol Editör Ekibi · veriden otomatik oluşturulur, editör kontrollü şablon
10 Kasım 2026 Salı günü Brent petrol $91,49 seviyesinden kapandı (−%1,17); WTI $86,04 (−%0,93).
Doğal gazda Henry Hub $3,296 (+%2,42), TTF €84,73 (+%2,71).
Dolar/TL 50,2157 ₺, gram altın 6.506,65 ₺ olarak günü tamamladı.
Akaryakıtta Türkiye ortalaması benzin 74,59 TL, motorin 95,16 TL.
Günün en güçlü performansı TTF Gaz (+%2,71), en zayıfı Gümüş (−%2,78) oldu.
Günün en çok yükselenleri
- TTF Doğal Gaz (Avrupa)+%2,71
- Doğal Gaz (Henry Hub)+%2,42
- Euro / TL+%0,73
Günün en çok düşenleri
- Ons Gümüş−%2,78
- Gram Gümüş−%2,60
- Ons Altın−%2,05
Enerji: 10 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Brent Ham Petrol | $91,49 | $92,57 | −%1,17 |
| WTI Ham Petrol | $86,04 | $86,85 | −%0,93 |
| Doğal Gaz (Henry Hub) | $3,296 | $3,218 | +%2,42 |
| Heating Oil (Isınma Yakıtı) | $4,131 | $4,215 | −%1,99 |
| RBOB Benzin (Vadeli) | $2,609 | $2,651 | −%1,59 |
| TTF Doğal Gaz (Avrupa) | €84,73 | €82,50 | +%2,71 |
Değerli & Endüstriyel Metaller: 10 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.030,20 | $4.114,50 | −%2,05 |
| Gram Altın | 6.506,65 ₺ | 6.630,52 ₺ | −%1,87 |
| Ons Gümüş | $51,101 | $52,564 | −%2,78 |
| Gram Gümüş | 82,50 ₺ | 84,71 ₺ | −%2,60 |
| Bakır | $6,220 | $6,329 | −%1,72 |
| Platin | $1.538,90 | $1.561,20 | −%1,43 |
| Paladyum Fiyatı | $1.018,30 | $1.018,90 | −%0,06 |
| Alüminyum Fiyatı | $3.175,25 | $3.230,25 | −%1,70 |
| Çinko Fiyatı | $4.193,50 | $4.193,50 | %0,00 |
| Demir Cevheri Fiyatı | $92,54 | $92,71 | −%0,18 |
| Çelik Fiyatı (HRC) | $1.357 | $1.359 | −%0,15 |
Döviz: 10 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar / TL | 50,2157 ₺ | 50,1233 ₺ | +%0,18 |
| Euro / TL | 56,3441 ₺ | 55,9341 ₺ | +%0,73 |
| Sterlin / TL | 67,4844 ₺ | 67,0372 ₺ | +%0,67 |
| Euro / Dolar | $1,1222 | $1,1147 | +%0,67 |
| Dolar Endeksi (DXY) | 102,230 | 101,650 | +%0,57 |
| İsviçre Frangı / TL | 61,2629 ₺ | 61,2202 ₺ | +%0,07 |
| Japon Yeni / TL | 0,3164 ₺ | 0,3177 ₺ | −%0,41 |
| Kanada Doları / TL | 35,4040 ₺ | 35,5569 ₺ | −%0,43 |
| Avustralya Doları / TL | 34,4946 ₺ | 34,7423 ₺ | −%0,71 |
| Suudi Riyali / TL | 13,7811 ₺ | 13,7637 ₺ | +%0,13 |
| Rus Rublesi / TL | 0,6087 ₺ | 0,6117 ₺ | −%0,49 |
| Çin Yuanı / TL | 7,5255 ₺ | 7,5080 ₺ | +%0,23 |
Akaryakıt: 10 Kasım 2026 Türkiye ortalaması
Benzin 74,59 TL (+0,02 TL), motorin 95,16 TL (+0,02 TL) (EPDK, en büyük 8 dağıtıcı). Zam/indirim geçmişi
Kapanışlar uluslararası piyasa verilerinin günlük kapanışıdır (borsa saatine göre); akaryakıt ortalaması EPDK verisidir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)