Günlük piyasa raporu · arşiv
9 Kasım 2026 Piyasa Raporu
Yayın: · Brent Petrol Editör Ekibi · veriden otomatik oluşturulur, editör kontrollü şablon
9 Kasım 2026 Pazartesi günü Brent petrol $92,57 seviyesinden kapandı (−%5,85); WTI $86,85 (−%4,38).
Doğal gazda Henry Hub $3,218 (+%7,34), TTF €82,50 (−%3,61).
Dolar/TL 50,1233 ₺, gram altın 6.630,52 ₺ olarak günü tamamladı.
Akaryakıtta Türkiye ortalaması benzin 74,58 TL, motorin 95,14 TL.
Günün en güçlü performansı Doğal Gaz (+%7,34), en zayıfı Brent (−%5,85) oldu.
Günün en çok yükselenleri
- Doğal Gaz (Henry Hub)+%7,34
- Bakır+%1,78
- Platin+%1,50
Günün en çok düşenleri
- Brent Ham Petrol−%5,85
- RBOB Benzin (Vadeli)−%4,53
- WTI Ham Petrol−%4,38
Enerji: 9 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Brent Ham Petrol | $92,57 | $98,32 | −%5,85 |
| WTI Ham Petrol | $86,85 | $90,83 | −%4,38 |
| Doğal Gaz (Henry Hub) | $3,218 | $2,998 | +%7,34 |
| Heating Oil (Isınma Yakıtı) | $4,215 | $4,332 | −%2,70 |
| RBOB Benzin (Vadeli) | $2,651 | $2,777 | −%4,53 |
| TTF Doğal Gaz (Avrupa) | €82,50 | €85,59 | −%3,61 |
Değerli & Endüstriyel Metaller: 9 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $4.114,50 | $4.074,90 | +%0,97 |
| Gram Altın | 6.630,52 ₺ | 6.570,58 ₺ | +%0,91 |
| Ons Gümüş | $52,564 | $51,803 | +%1,47 |
| Gram Gümüş | 84,71 ₺ | 83,53 ₺ | +%1,41 |
| Bakır | $6,329 | $6,218 | +%1,78 |
| Platin | $1.561,20 | $1.538,20 | +%1,50 |
| Paladyum Fiyatı | $1.018,90 | $1.014,10 | +%0,47 |
| Alüminyum Fiyatı | $3.230,25 | $3.236,25 | −%0,19 |
| Çinko Fiyatı | $4.193,50 | $4.193,50 | %0,00 |
| Demir Cevheri Fiyatı | $92,71 | $92,70 | +%0,01 |
| Çelik Fiyatı (HRC) | $1.359 | $1.357 | +%0,15 |
Döviz: 9 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar / TL | 50,1233 ₺ | 50,1529 ₺ | −%0,06 |
| Euro / TL | 55,9341 ₺ | 56,3392 ₺ | −%0,72 |
| Sterlin / TL | 67,0372 ₺ | 67,5174 ₺ | −%0,71 |
| Euro / Dolar | $1,1147 | $1,1228 | −%0,72 |
| Dolar Endeksi (DXY) | 101,650 | 102,300 | −%0,64 |
| İsviçre Frangı / TL | 61,2202 ₺ | 61,5282 ₺ | −%0,50 |
| Japon Yeni / TL | 0,3177 ₺ | 0,3164 ₺ | +%0,43 |
| Kanada Doları / TL | 35,5569 ₺ | 35,4820 ₺ | +%0,21 |
| Avustralya Doları / TL | 34,7423 ₺ | 34,4220 ₺ | +%0,93 |
| Suudi Riyali / TL | 13,7637 ₺ | 13,7906 ₺ | −%0,20 |
| Rus Rublesi / TL | 0,6117 ₺ | 0,6154 ₺ | −%0,60 |
| Çin Yuanı / TL | 7,5080 ₺ | 7,4989 ₺ | +%0,12 |
Akaryakıt: 9 Kasım 2026 Türkiye ortalaması
Benzin 74,58 TL, motorin 95,14 TL (EPDK, en büyük 8 dağıtıcı). Zam/indirim geçmişi
Kapanışlar uluslararası piyasa verilerinin günlük kapanışıdır (borsa saatine göre); akaryakıt ortalaması EPDK verisidir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)