Günlük piyasa raporu · arşiv
12 Kasım 2026 Piyasa Raporu
Yayın: · Brent Petrol Editör Ekibi · veriden otomatik oluşturulur, editör kontrollü şablon
12 Kasım 2026 Perşembe günü Brent petrol $95,82 seviyesinden kapandı (+%3,30); WTI $88,74 (+%2,55).
Doğal gazda Henry Hub $3,340 (+%3,89), TTF €92,26 (+%6,47).
Dolar/TL 50,2539 ₺, gram altın 6.277,48 ₺ olarak günü tamamladı.
Akaryakıtta Türkiye ortalaması benzin 71,13 TL, motorin 95,19 TL; benzinde −3,46 TL indirim görüldü.
Günün en güçlü performansı TTF Gaz (+%6,47), en zayıfı Paladyum (−%5,17) oldu.
Günün en çok yükselenleri
- TTF Doğal Gaz (Avrupa)+%6,47
- Doğal Gaz (Henry Hub)+%3,89
- Brent Ham Petrol+%3,30
Günün en çok düşenleri
- Paladyum Fiyatı−%5,17
- Ons Gümüş−%3,68
- Gram Gümüş−%3,59
Enerji: 12 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Brent Ham Petrol | $95,82 | $92,76 | +%3,30 |
| WTI Ham Petrol | $88,74 | $86,53 | +%2,55 |
| Doğal Gaz (Henry Hub) | $3,340 | $3,215 | +%3,89 |
| Heating Oil (Isınma Yakıtı) | $4,287 | $4,211 | +%1,79 |
| RBOB Benzin (Vadeli) | $2,671 | $2,608 | +%2,43 |
| TTF Doğal Gaz (Avrupa) | €92,26 | €86,65 | +%6,47 |
Değerli & Endüstriyel Metaller: 12 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | $3.885,30 | $4.000,50 | −%2,88 |
| Gram Altın | 6.277,48 ₺ | 6.457,92 ₺ | −%2,79 |
| Ons Gümüş | $49,972 | $51,881 | −%3,68 |
| Gram Gümüş | 80,74 ₺ | 83,75 ₺ | −%3,59 |
| Bakır | $6,183 | $6,275 | −%1,47 |
| Platin | $1.518,10 | $1.539,00 | −%1,36 |
| Paladyum Fiyatı | $989,70 | $1.043,70 | −%5,17 |
| Alüminyum Fiyatı | $3.160,25 | $3.228,00 | −%2,10 |
| Çinko Fiyatı | $4.193,50 | $4.193,50 | %0,00 |
| Demir Cevheri Fiyatı | $91,60 | $92,15 | −%0,60 |
| Çelik Fiyatı (HRC) | $1.352 | $1.351 | +%0,07 |
Döviz: 12 Kasım 2026 kapanışları
| Piyasa | Kapanış | Önceki kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar / TL | 50,2539 ₺ | 50,2096 ₺ | +%0,09 |
| Euro / TL | 55,8684 ₺ | 56,1193 ₺ | −%0,45 |
| Sterlin / TL | 66,8522 ₺ | 67,0706 ₺ | −%0,33 |
| Euro / Dolar | $1,1095 | $1,1169 | −%0,66 |
| Dolar Endeksi (DXY) | 103,170 | 102,910 | +%0,25 |
| İsviçre Frangı / TL | 60,4980 ₺ | 60,9010 ₺ | −%0,66 |
| Japon Yeni / TL | 0,3145 ₺ | 0,3146 ₺ | −%0,01 |
| Kanada Doları / TL | 35,2521 ₺ | 35,2699 ₺ | −%0,05 |
| Avustralya Doları / TL | 34,2215 ₺ | 34,3900 ₺ | −%0,49 |
| Suudi Riyali / TL | 13,7772 ₺ | 13,7764 ₺ | +%0,01 |
| Rus Rublesi / TL | 0,6050 ₺ | 0,6038 ₺ | +%0,20 |
| Çin Yuanı / TL | 7,5340 ₺ | 7,5273 ₺ | +%0,09 |
Akaryakıt: 12 Kasım 2026 Türkiye ortalaması
Benzin 71,13 TL (−3,46 TL), motorin 95,19 TL (+0,01 TL) (EPDK, en büyük 8 dağıtıcı). Zam/indirim geçmişi
Kapanışlar uluslararası piyasa verilerinin günlük kapanışıdır (borsa saatine göre); akaryakıt ortalaması EPDK verisidir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İçerik: Brent Petrol Editör Ekibi (insan kontrollü)